Health
63 indicateurs clés · 39 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- Deaths en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Causes of Death Statistics)
- mortality rate en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Causes of Death Statistics)
- 사망자수(혼인상태:15세이상) | 연도별 통계와 변화 추이 (사망원인통계)
- Other intestinal infectious diseases (A01-A08) Deaths en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Causes of Death Statistics)
- Scarlet fever (A38) Deaths en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Causes of Death Statistics)
- Tuberculosis (A15-A19) mortality rate en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Causes of Death Statistics)
- 사망자수(명) | 연도별 통계와 변화 추이 (사망원인통계)
- 사망률(십만명당) | 연도별 통계와 변화 추이 (사망원인통계)
- 0 Years Expectation of life at age (Total) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Expectation of life at age (Male) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Expectation of life at age (Female) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Probability of dying (Total) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Probability of dying (Male) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Probability of dying (Female) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Expectation of life at age (Total) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Expectation of life at age (Male) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Expectation of life at age (Female) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Probability of dying (Total) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Probability of dying (Male) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- 0 Years Probability of dying (Female) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Life Tables)
- Gyeonggi-do Physical Examination (Height) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Student Health Examination Statistics)
- (HP.1) Hospitals Current health expenditure en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (National Health Accounts)
- (HC.1) Curative care Current health expenditure en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (National Health Accounts)
- 경상의료비 경상의료비 | 연도별 통계와 변화 추이 (국민보건계정)
- GDP 대비 비율 경상의료비 | 연도별 통계와 변화 추이 (국민보건계정)
- 생산액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 매출액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 제조업GDP | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 국내총생산(GDP) | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 식품산업 총 생산액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 제조업 GDP 대비 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- GDP 대비 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- Food Number of Establishments en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Food Additives Number of Establishments en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Apparatus Container Wrapping Paper Number of Establishments en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Food Number of Items en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Food Additives Number of Items en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Apparatus Container Wrapping Paper Number of Items en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Food Amount of Shipment en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Food Additives Amount of Shipment en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Apparatus Container Wrapping Paper Amount of Shipment en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Food Export Amount en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Food Additives Export Amount en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- Apparatus Container Wrapping Paper Export Amount en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Food and Food Additive Production)
- 식용유지류 품목별 국내판매액 변동현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 콩기름(대두유) 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 유탕면(봉지라면) 국내판매액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 유탕면(용기면) 국내판매액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 유탕면(봉지라면) 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 유탕면(용기면) 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 토마토케첩 국내판매액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 카레(커리) 국내판매액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 토마토케첩 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 카레(커리) 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- Mean en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (National Health and Nutrition Examination Survey)
- Iron Mean en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (National Health and Nutrition Examination Survey)
- 내국인 HIV 감염 성별 감염경로 현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (HIV/AIDS신고현황)
- 감염 내국인 | 연도별 통계와 변화 추이 (HIV/AIDS신고현황)
- 내국인 HIV 감염인 성별 검사동기 현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (HIV/AIDS신고현황)
- Total of Medical Insurance Program for Industrial Workers Beneficiaries en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (National Health Insurance Statistics)
- 정부지원금계 지원금 | 연도별 통계와 변화 추이 (건강보험통계)
- 지역국고지원금 지원금 | 연도별 통계와 변화 추이 (건강보험통계)
- 보험재정 지원금 | 연도별 통계와 변화 추이 (건강보험통계)
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.
- 사망원인통계9 tableaux · 199 postes
- 생명표1 tableaux · 129 postes
- 학생건강검사통계3 tableaux · 70 postes
- 국민체력측정통계11 tableaux · 187 postes
- 의료서비스이용현황9 tableaux · 184 postes
- 보건의료질통계24 tableaux · 72 postes
- 보건소및보건지소운영현황4 tableaux · 193 postes
- 국민보건계정4 tableaux · 67 postes
- 의약품소비량및판매액통계2 tableaux · 42 postes
- 한방의료이용및한약소비실태조사3 tableaux · 24 postes
- 암등록통계2 tableaux · 141 postes
- 공중위생영업소실태보고3 tableaux · 52 postes
- 근로자건강진단실시상황보고11 tableaux · 194 postes
- 수입식품현황10 tableaux · 197 postes
- 식품및식품첨가물생산실적6 tableaux · 197 postes
- 의약품생산및수출수입실적13 tableaux · 188 postes
- 건강기능식품산업현황21 tableaux · 190 postes
- 화장품산업현황9 tableaux · 75 postes
- 의료기기생산실적13 tableaux · 140 postes
- 식품수거검사실적1 tableaux · 96 postes
- 청소년건강행태조사5 tableaux · 197 postes
- 국민건강영양조사3 tableaux · 162 postes
- 지역사회건강조사1 tableaux · 119 postes
- 퇴원손상심층조사7 tableaux · 178 postes
- HIV/AIDS신고현황11 tableaux · 72 postes
- 결핵환자신고현황5 tableaux · 165 postes
- 법정감염병발생보고6 tableaux · 100 postes
- 심뇌혈관질환발생통계16 tableaux · 193 postes
- 한국의료패널조사16 tableaux · 200 postes
- 건강보험통계3 tableaux · 190 postes
- 지역별의료이용통계2 tableaux · 139 postes
- 건강검진통계8 tableaux · 177 postes
- 의료급여통계3 tableaux · 149 postes
- 건강보험주요수술통계1 tableaux · 144 postes
- 완제의약품유통정보통계20 tableaux · 188 postes
- 급여의약품·치료재료청구현황10 tableaux · 194 postes
- 공공의료기관현황6 tableaux · 148 postes
- 응급의료현황통계18 tableaux · 186 postes
- 혈액정보통계10 tableaux · 183 postes