Regional Statistics
26 indicateurs clés · 2 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- 0 세 계 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 0 세 남 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 0 세 여 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 춘천시 세대수 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 춘천시 인구 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 춘천시 인구 남 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 춘천시 인구 여 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 0세 인구 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주특별자치도 제주 인구(계) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주시 제주 인구(계) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 서귀포시 제주 인구(계) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주특별자치도 제주 인구(남) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주시 제주 인구(남) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 서귀포시 제주 인구(남) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주특별자치도 제주 인구(여) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주시 제주 인구(여) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 서귀포시 제주 인구(여) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주특별자치도 내국인 세대수 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주시 내국인 세대수 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 서귀포시 내국인 세대수 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주특별자치도 내국인(계) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주시 내국인(계) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 서귀포시 내국인(계) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주특별자치도 내국인(남) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 제주시 내국인(남) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
- 서귀포시 내국인(남) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구 및 사회(사회조사 외))
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.