Construction
112 indicateurs clés · 15 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- Construction industry No. of enterprises en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- General construction No. of enterprises en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Special Trade Construction No. of enterprises en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Construction industry No. of workers en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- General construction No. of workers en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Special Trade Construction No. of workers en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Construction industry Remuneation en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- General construction Remuneation en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Special Trade Construction Remuneation en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Construction industry Value of sales en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- General construction Value of sales en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Special Trade Construction Value of sales en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Construction industry Cost of construction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- General construction Cost of construction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Special Trade Construction Cost of construction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Construction industry Value added en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- General construction Value added en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- Special Trade Construction Value added en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Industry Survey)
- 공사종류/발주자별 수주액,기성액,원도급 및 하도급공사 기성액,미기성액 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업조사)
- 건축공사 기성액 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업조사)
- Central government Value of order received en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Business Trend Survey)
- Central government Value of order received en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Business Trend Survey)
- Value of order received en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Business Trend Survey)
- Central government The number of order received en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (Construction Business Trend Survey)
- 소기업 업체수 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 분석대상 분류기준별 업체수 및 상시종업원수 현황 (10266) | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 총자산증가율 성장성에 관한 지표 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 수지비율 비용성 관계비율 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 총자산회전율 자산 자본의 회전율 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 부가가치율 생산성 관련 지표 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 인건비 부가가치의 구성 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 종합 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 소기업 평균 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 표준편차 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 자산 재무상태표 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 유동자산 재무상태표 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 매출액 손익계산서 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 재료비 원가명세서 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 자산 1사평균 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 재료비 종합원가계산서 | 연도별 통계와 변화 추이 (완성공사원가통계)
- 계약실적 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 원도급 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 하도급 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 계약실적 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 원도급 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 하도급 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 제주도 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 제주도 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 토공 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 토공 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 계약액(A) 계약 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 등록수(B) 계약 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 업체수(C) 계약 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 하도급비율 건설공사 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 업체수 전문건설업 등록 분포현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 업체수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 등록수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 연도별 업종별 등록현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 경기도 건수 (시도) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 기계설비공사업 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 기계설비공사업 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 강원도 건수 (입찰형태) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 전라북도 건수 (입찰형태) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 강원도 금액 (입찰형태) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 전라북도 금액 (입찰형태) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 법무부 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 법무부 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 댐 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 댐 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 업종 및 세분발주자 계약실적(합계) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 3억~5억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 3억~5억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5000만~1억원 미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 10억~15억원 미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 15억~20억원 미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5000만~1억원 미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 10억~15억원 미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 15억~20억원 미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 1월 건수 (발주기관) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 1월 금액 (발주기관) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 3억~5억원 미만 건수 (공사규모) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5억~10억원 미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 3억~5억원 미만 금액 (공사규모) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5억~10억원 미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 댐 계약실적 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 건수 (업종) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 토공사업 금액 (업종) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 15억~20억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 15억~20억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 7억~10억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 50억~100억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 100억원이상 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 7억~10억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 50억~100억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 100억원이상 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5000만~1억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5000만~1억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 세분공종별 공사규모별 기성실적 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 석공사업 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 석공사업 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 금속구조물.창호.온실공사업 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 금속구조물.창호.온실공사업 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 비계 구조물 해체공사업 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 비계 구조물 해체공사업 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5억원이상~10억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 10억원이상~20억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 5억원이상~10억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 10억원이상~20억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 강원도 업체수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 전라북도 업체수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 민간 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 민간 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.
- 건설업조사1 tableaux · 102 postes
- 건설경기동향조사13 tableaux · 159 postes
- 건축허가·착공·준공통계4 tableaux · 26 postes
- 건축물통계1 tableaux · 113 postes
- 도시정비사업현황5 tableaux · 26 postes
- 해외건설수주통계3 tableaux · 78 postes
- 시설물안전현황12 tableaux · 173 postes
- 종합건설업조사4 tableaux · 112 postes
- 건설업경영분석12 tableaux · 184 postes
- 완성공사원가통계8 tableaux · 181 postes
- 국내건설수주동향조사1 tableaux · 18 postes
- 전문건설업통계조사8 tableaux · 197 postes
- 설비건설업통계조사6 tableaux · 175 postes
- 전기공사업통계조사7 tableaux · 193 postes
- 전기공사업경영분석19 tableaux · 193 postes